XSMB ngày 18/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 18/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12CD-5CD-11CD-3CD-4CD-13CD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96675 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55836 | 27341 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30537 | 37226 | 15283 | |||||||||||||||||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5691 | 1765 | 4030 | |||||||||||||||||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 927 | 271 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 08 | 05 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / Xổ số miền Bắc 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 71, 91(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 3 | 23, 33, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55(2) | 5 | 05, 55(2), 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 06, 26, 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 18/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 18/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
96
|
66
|
85
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
846
|
879
|
904
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5137
6760
8077
|
8196
2833
1665
|
6810
1913
4706
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3076
|
2925
|
7403
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
01103
01595
|
02105
50511
|
76683
37473
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19769
|
62655
|
58226
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
55932
|
58036
|
10706
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
191402
|
787673
|
256886
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 06 | 05 | 03, 04, 06(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37(2), 38 | 33, 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 61, 65, 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 73, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 96 | 96 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 17/06/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
60
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
499
|
144
|
526
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0759
9753
4064
|
5762
0363
2817
|
7232
9450
0035
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0165
|
0246
|
8517
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97848
19970
75409
47228
72765
03381
66287
|
85340
49029
33570
30495
10862
07133
30077
|
03769
30462
27195
04482
70295
72767
62337
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56818
17770
|
99464
31786
|
01957
77329
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98326
|
87364
|
10063
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90950
|
15658
|
23422
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
884900
|
756536
|
748498
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 29 | 22, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 32, 33, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 58 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 60, 62(2), 63, 64(2) | 62, 63, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 70, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95 | 95(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01524 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,455,362,500 đồng
05
06
16
28
35
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,455,362,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,171 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,429 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01360 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,693,539,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,922,441,800 đồng
01
04
14
20
46
49
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,922,441,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 592 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,045 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 115 | 771 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 300 | 879 | 806 | 415 | 106 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 113 | 161 | 143 | 136 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 878 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 066 | 487 | 702 | 660 | 105 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 879 | 806 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 161 | 143 | 206 | 878 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | 487 | 702 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 507 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3541 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 770 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 670 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 493 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5596 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo